ВЛАСНЕ ВИСЛОВЛЕННЯ. КРИТЕРІЇ (матеріали ЗНО)
За власне висловлення на ЗНО можна отримати до 20 балів зі 104 можливих (ці бали потім будуть конвертовані за 200-бальною шкалою).
Власне висловлення має бути побудоване логічно та послідовно за такою структурою:
- теза;
- аргументи, що підкріплюються прикладами із літератури чи інших видів мистецтва, а також історичним фактом або випадком із життя;
- висновок.
Схематично структуру власного висловлення можна зобразити так:
Ось конкретизована схема, що наведена вище:
Критерії оцінювання власного висловлення на ЗНО
Зміст власного висловлення оцінюють за шістьома критеріями (1, 2, 3а, 3б, 4 та 5), як викладено в таблиці 1.
Таблиця 1
Критерій | Змістовий вияв і композиційне оформлення критерію | Бали |
1. Теза | Учасник вправно формулює тезу | 2 |
Учасник не формулює тези вправно | 1 | |
Учасник не формулює тези або формулює тезу, яка не відповідає запропонованій темі | 0 | |
2. Аргументи | Учасник наводить принаймні два доречні й переконливі аргументи | 2 |
Учасник наводить принаймні один доречний аргумент.Аргументи дублюють один одного, тобто другий аргумент перефразовує зміст першого. Один з аргументів не є доречним стосовно сформульованої тези | 1 | |
Учасник не наводить жодного аргументу або наведені аргументи не є доречними | 0 | |
3а. Приклад із літератури чи інших видів мистецтва | Один з аргументів підкріплено принаймні одним розгорнутим, добре поясненим прикладом з художньої літератури чи інших видів мистецтва | 2 |
Немає мотивації наведення прикладу.Приклад не конкретизований через художній образ. У прикладі є фактичні помилки | 1 | |
Прикладу з літератури чи інших видів мистецтва немає, або він не є доречним | 0 | |
3б. Приклад, що є випадком із життя або історичною подією | Учасник наводить принаймні один доречний приклад із власного життя або подію з історії чи суспільно-політичного життя, яка є конкретною, локалізованою в часі та просторі | 2 |
Немає мотивації наведення такого прикладу; він не конкретизований; у ньому є фактичні помилки | 1 | |
Прикладу з історії, суспільно-політичного чи власного життя немає, або він не є доречним | 0 | |
4. Логічність, послідовність | Висловлення демонструє зосередженість на обговорюваній проблемі, цілісний, послідовний і несуперечливий розвиток думки (логічність і послідовність викладу) | 2 |
У роботі є порушення логічності, цілісності, послідовності й несуперечливості розвитку думки | 1 | |
Логіки викладу, цілісності, послідовності й несуперечливості розвитку думки немає | 0 | |
5. Висновок | Висновок відповідає запропонованій темі й органічно випливає зі сформульованої тези, аргументів і прикладів | 2 |
Висновок лише частково відповідає тезі або не пов’язаний з аргументами та прикладами | 1 | |
Висновку немає; висновок не відповідає сформульованій у власному висловленні тезі; висновок не пов’язаний з аргументами та прикладами | 0 |
Оцінка за мовне оформлення твору на ЗНО
Мовне оформлення власного висловлення оцінюють за двома критеріями (6а та 6б), як викладено в таблицях 2 і 3.
Таблиця 2
Критерій | Кількість помилок | Бали |
6а. Орфографія та пунктуація | 0–1 | 4 |
2–6 | 3 | |
7–11 | 2 | |
12–16 | 1 | |
17 і більше | 0 |
Таблиця 3
Критерій | Кількість помилок | Бали |
6б. Лексика, граматика та стилістика | 0–1 | 4 |
2–4 | 3 | |
5–7 | 2 | |
8–10 | 1 | |
11 і більше | 0 |
До негрубих зараховують такі помилки:
- у написанні великої літери в складних власних назвах;
- у випадках написання разом і окремо префіксів у прислівниках, утворених від іменників з прийменниками;
- у випадках нерозрізнення не/ні (не хто інший / ніхто інший …);
- у випадках, коли замість одного розділового знака поставлений інший;
- у пропуску одного зі сполучуваних розділових знаків або в порушенні їхньої послідовності.
Негрубу орфографічну й негрубу пунктуаційну помилки не сумують і не зараховують як 1 (одну) грубу.
Систематичне порушення норм милозвучності (3 (три) і більше випадків порушення на одне з правил: у–в, і–й–та) рахують як 1 (одну) орфографічну помилку.
Коментарі
Дописати коментар